Biozatix News – Informasi Popular Sains Teknologi dan Kedokteran
Untuk menegakkan diagnosis pada beberapa jenis kanker, maka para ahli telah membuat guide line yang diterima secara umum untuk beberapa jenis kanker. namun demikian panel-panel ini terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan penemuan-penemuan baru baik dari sisi diagnostic maupun klinis.
Ada beberapa panel yang secara umum sudah diterapkan oleh banyak dokter dari berbagai macam negara. Kami menyajikan antibodi yang digunakan untuk beberapa panel, seperti dibawah ini:
Cancer Type |
Antibody |
Adrenal | Synaptophysin, NSE, Chromogranin, Neurofilament |
Bladder | GATA-3, Uroplakin II, Uroplakin III, p40, Smoothelin, p63, CK20, CK5, URO-3 Triple Stain™ |
Brain | GFAP, Microglia, S100, Neurofilament, Myelin basic protein, Ubiquitin, SOX10 |
Breast | ER, PR, CK5/14 + p63 + CK7/18, CK5+p63, CK8/18, CK7, Calponin, E-cadherin, p120 + E-cadherin, CK7, GATA-3, GCDFP-15, Mammaglobin, c-erbB-2 |
Colon | CDX2, CK20, DOG1, CD117, CEA, Villin, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
Esophagus | p40, p63, CK5 + CK14, HMW CK (34ßE12) |
Germ Cell | SALL4, OCT3/4, PLAP, AFP, CD117, hCG |
Infectious | Helicobacter pylori, Spirochete, Cat Scratch, CMV, Herpes Simplex 1 & 2, TB |
Kidney | PAX8, WT-1, RCCm, CD10, Amyloid A, Amyloid P |
Liver | Arginase-1, Glypican-3, Hepatic Specific Antigen, CK19, MOC-31, AFP, LMW CK (CK8/18) |
Lung | Napsin A, TTF-1, Desmoglein 3, p40, CK5, p63, TRIM29, CK7, CD56, Surfactant apoprotein-A, Calretinin, EGFR |
Lymphoma | LCA, PAX5, L26, UCHL-1, CD3, CD43, CD10, CD15, ALK, TIA-1, TdT, Bcl-2, Kappa, Lambda, Cyclin D1, CD5, CD7, CD22, CD23, CD57, PU.1, MUM1, D2-40 |
Macrophage | CD68, CD163 |
Melanoma | S100, SOX10, Pan Melanoma (HMB45 + Melan A/MART-1 + Tyrosinase), MiTF |
Neuroendocrine | Chromogranin A, Synaptophysin, CD56, NSE, Neurofilament, CD57, CD56, CK20 |
Ovary | PAX8, WT-1, CA125, CK7, CDX2 |
Pancreas | Synaptophysin, Chromogranin, NSE |
Pituitary | TSH, FSH |
Prostate | PIN-4, P504S, ERG, HMW CK, p40, p63, NKX3.1, Androgen Receptor |
Sarcoma | MSA, Smooth Muscle Actin, Desmin, Myogenin, ERG, CD31, CD34, Vimentin, CD99 |
Skin | Factor XIIIa, HMW CK, Neurofilament, Cytokeratins, CD4 + CD8, Ber-EP4 |
Thyroid | Thyroglobulin, TTF-1, Napsin A, Calcitonin |
Vascular | ERG, CD31, CD34 (Qbend/10), Factor VIII |
untuk medapatkan panel lengkap silahkan kunjungi http://www.biozatix.com/tecnical_information/immunohistochemistry_antibody_panel.html
Panel imunohistokimia untuk beberapa Jenis Kanker